| ||||||||||||||||||||||||||||
| 守门 | |
| 出击 | 13 |
| 传球 | 13 |
| 大脚开球 | 8 |
| 反应 | 11 |
| 禁区控制 | 6 |
| 击球倾向 | 10 |
| 手接球 | 10 |
| 手抛球 | 8 |
| 停球 | 2 |
| 一对一 | 9 |
| 神经指数 | 5 |
| 指挥防守 | 9 |
| 空中对抗 | 13 |
| 主罚点球 | 3 |
| 精神 | |
| 想象力 | 3 |
| 防守站位 | 12 |
| 工作投入 | 6 |
| 集中 | 13 |
| 决断 | 13 |
| 影响力 | 4 |
| 侵略性 | 11 |
| 视野 | 6 |
| 团队合作 | 7 |
| 无球跑动 | 2 |
| 意志力 | 13 |
| 勇敢 | 10 |
| 预判 | 6 |
| 镇定 | 7 |
| 身体 | |
| 爆发力 | 12 |
| 弹跳 | 11 |
| 灵活 | 15 |
| 耐力 | 1 |
| 平衡 | 7 |
| 强壮 | 6 |
| 速度 | 10 |
| 体质 | 15 |
| 左脚 | 10 |
| 右脚 | 20 |
| 习惯(共0个) |
| 隐藏 | |
| 适应性 | 13 |
| 雄心 | 14 |
| 稳定性 | 12 |
| 争论 | 7 |
| 肮脏 | 5 |
| 大赛发挥 | 11 |
| 受伤倾向 | 14 |
| 忠诚度 | 10 |
| 抗压能力 | 9 |
| 职业素养 | 13 |
| 体育道德 | 12 |
| 气质 | 20 |
| 多面性 | 10 |