| ||||||||||||||||||||||||||||
| 守门 | |
| 出击 | 13 |
| 传球 | 11 |
| 大脚开球 | 14 |
| 反应 | 15 |
| 禁区控制 | 13 |
| 击球倾向 | 12 |
| 手接球 | 13 |
| 手抛球 | 14 |
| 停球 | 9 |
| 一对一 | 13 |
| 神经指数 | 11 |
| 指挥防守 | 11 |
| 空中对抗 | 15 |
| 主罚点球 | 1 |
| 精神 | |
| 想象力 | 10 |
| 防守站位 | 14 |
| 工作投入 | 12 |
| 集中 | 13 |
| 决断 | 11 |
| 影响力 | 12 |
| 侵略性 | 11 |
| 视野 | 12 |
| 团队合作 | 12 |
| 无球跑动 | 1 |
| 意志力 | 12 |
| 勇敢 | 13 |
| 预判 | 11 |
| 镇定 | 11 |
| 身体 | |
| 爆发力 | 13 |
| 弹跳 | 15 |
| 灵活 | 12 |
| 耐力 | 13 |
| 平衡 | 15 |
| 强壮 | 13 |
| 速度 | 13 |
| 体质 | 15 |
| 左脚 | 8 |
| 右脚 | 20 |
| 习惯(共1个) |
| 隐藏 | |
| 适应性 | 13 |
| 雄心 | 14 |
| 稳定性 | 12 |
| 争论 | 8 |
| 肮脏 | 7 |
| 大赛发挥 | 14 |
| 受伤倾向 | 14 |
| 忠诚度 | 11 |
| 抗压能力 | 13 |
| 职业素养 | 14 |
| 体育道德 | 13 |
| 气质 | 12 |
| 多面性 | 15 |