| ||||||||||||||||||||||||||||
| 技术 | |
| 传球 | 13 |
| 传中 | 12 |
| 盯人 | 13 |
| 点球 | 5 |
| 技术 | 10 |
| 角球 | 5 |
| 界外球 | 7 |
| 盘带 | 12 |
| 抢断 | 13 |
| 任意球 | 4 |
| 射门 | 9 |
| 停球 | 11 |
| 头球 | 15 |
| 远射 | 11 |
| 精神 | |
| 想象力 | 10 |
| 防守站位 | 13 |
| 工作投入 | 13 |
| 集中 | 13 |
| 决断 | 12 |
| 影响力 | 8 |
| 侵略性 | 13 |
| 视野 | 11 |
| 团队合作 | 12 |
| 无球跑动 | 10 |
| 意志力 | 14 |
| 勇敢 | 14 |
| 预判 | 14 |
| 镇定 | 11 |
| 身体 | |
| 爆发力 | 13 |
| 弹跳 | 16 |
| 灵活 | 13 |
| 耐力 | 13 |
| 平衡 | 12 |
| 强壮 | 14 |
| 速度 | 14 |
| 体质 | 13 |
| 左脚 | 7 |
| 右脚 | 20 |
| 习惯(共2个) |
| 隐藏 | |
| 适应性 | 12 |
| 雄心 | 15 |
| 稳定性 | 14 |
| 争论 | 5 |
| 肮脏 | 10 |
| 大赛发挥 | 11 |
| 受伤倾向 | 6 |
| 忠诚度 | 13 |
| 抗压能力 | 14 |
| 职业素养 | 15 |
| 体育道德 | 14 |
| 气质 | 14 |
| 多面性 | 13 |